رئيس التحرير
عصام كامل

بالأرقام.. الأوقاف تعلن حصيلة توزيع صكوك الأضاحي بالمحافظات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت وزارة الأوقاف حصيلة ما وزعته مديريات الأوقاف في مشروع صكوك الأضاحي حتى تاريخه والتي جاءت كالتالي:

1. القاهرة 880 صكًا بمبلغ 1584000 جنيه.

2. الغربية 746 صكا بمبلغ 1342800 جنيه.
3. البحيرة 701 صك بمبلغ 1261800 جنيه.
4. الإسكندرية 509 صكوك بمبلغ 916200 جنيه.
5. الجيزة 450 صك بمبلغ 810000 جنيه.
6. الإسماعيلية 310 صكوك بمبلغ 558000 جنيه.
7. بني سويف 300 صكا بمبلغ 540000 جنيه.
8. القليوبية 240 صكا بمبلغ 432000 جنيه.
9. المنيا 220 صكا بمبلغ 396000 جنيه.
10. الشرقية 215 صكا بمبلغ 387000 جنيه.
11. الدقهلية 210 صكوك بمبلغ 378000 جنيه.
12. الفيوم 207 صكا بمبلغ 372600 جنيه.
13. دمياط 190 صكا بمبلغ 342000 جنيه.
14. كفر الشيخ 143 صكا بمبلغ 257400 جنيه.
15. أسيوط 124 صكا بمبلغ 223200 جنيه.
16. المنوفية 103 صكوك بمبلغ 185400 جنيه.
الجريدة الرسمية