رئيس التحرير
عصام كامل

الأوقاف: 23 مليون جنيه حصيلة توزيع صكوك الأضاحي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية حصيلة توزيع صكوك الأضاحي في محافظات الجمهورية حيث بلغ إجمالي مبيعات صكوك الأضاحي بالمديريات الإقليمية (23.715.000) جنيه حتى تاريخه.


وأعلنت وزارة الأوقاف بيانا بما تم تحصيله من صكوك على مستوى الجمهورية:

المديرية عدد الصكوك المبلغ
1 القاهرة 2621 4717800
2 الجيزة 1520 2736000
3 الإسكندرية 1503 2705400
4 الغربية 1250 2250000
5 البحيرة 1073 1931400
6 القليوبية 630 1134000
7 بني سويف 600 1080000
8 الدقهلية 512 921600
9 المنيا 502 903600
10 الإسماعيلية 420 756000
11 الشرقية 370 666000
12 الفيوم 339 610200
13 دمياط 300 540000
14 كفر الشيخ 261 469800
15 القطاع الديني 257 462600
16 المنوفية 234 421200
17 الوادي الجديد 163 293400
18 أسيوط 139 250200
19 بور سعيد 121 217800
20 سوهاج 90 162000
21 السويس 66 118800
22 شمال سيناء 57 102600
23 قنا 39 70200
24 البحر الأحمر 35 63000
25 مرسى مطروح 30 54000
26 جنوب سيناء 25 45000
27 أسوان 15 27000
28 الأقصر 3 5400
الإجمالي 13175 23715000


عيد الأضحى 2019 | خريطة ساحات صلاة عيد الأضحى بالمحافظات

الجريدة الرسمية