ننشر قائمة بأسعار الأسلحة الثقيلة والخفيفة
حصلت " فيتو" على قائمة بأسعار الأسلحة الثقيلة والخفيفة والتى تبدأ من 500 جنيه، وتصل حتى 70 ألف جنيه، ويعد الفرد الهندى الأرخص، وأعلاها قيمة مادية مدفع الهاون.
| السعر | النوع |
| من 65 إلى 70 ألف جنيه | مدفع الهاون |
| من 55 إلى 60 ألف جنيه | الآر بى جى |
| من 15 إلى 18 ألف جنيه | بندقية كورى 10 |
| من 10 إلى 12 ألف جنيه | بندقية كورى 11 |
| من 20 إلى 25 ألف جنيه | بندقية روسى 54 أو 56 |
| من 10 إلى 12 ألف جنيه | بندقية إسرائيلى |
| من 20 إلى 22 ألف جنيه | الشبح الآلى بقاعدة |
| من 14 إلى 17 ألف جنيه | الرشاش «أبو حلة» كفاح شعبى |
| من 35 إلى 40 ألف جنيه | الرشاش «أبو حلة» متعدد |
| 27 ألف جنيه | الجرينوف بدواسة |
| 30 ألف جنيه | الجرينوف زناد |
| 40 ألف جنيه طلقات شديدة تسقط طائرات | الجرينوف دفاع شعبى |
| من 10 إلى 13 ألف جنيه | الطبنجة 9 ملّى حلوان |
| من 16 إلى 18 ألف جنيه | طبنجة وولتر ألمانية |
| من 500 إلى 1500 جنيه | فرد الخرطوش |
| من 500 إلى 700 جنيه | الفرد الهندى |
| من 1000 إلى 1100 جنيه | الفرد دفاع شعبى |
