أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 24-7-2022 في بداية التعاملات
استقر سعر الجنيه المصري، بشكل ملحوظ أمام العملات الأجنبية والعربية، في البنك المركزي المصري، في بداية تعاملات اليوم الأحد 24 -7 -2022 بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
وجاءت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي المصري اليوم كالتالي:
| العملة | سعر الشراء بالجنيه المصري | سعر البيع بالجنيه المصري |
| الدولار | 18.88 | 18.96 |
| اليورو | 19.36 | 19.45 |
| الجنيه الإسترليني | 22.57 | 22.67 |
| الفرنك السويسري | 19.46 | 19.55 |
| الريال السعودي | 5.02 | 5.04 |
| الدينار الكويتي | 61.37 | 61.71 |
| الدرهم الإماراتي | 5.14 | 5.16 |
| 100 ين ياباني | 13.61 | 13.67 |
| اليوان الصيني | 2.79 | 2.80 |
